Add to Cart
Moving Back And Forth Vertical Band Saw Machine Block And Plate Machine G5480-260
Function
1. One set of tool with tool box
2. Inverter can control the saw blade speed
3. Blade cleaning brush
| Product parameters | ||
| Model No. | G5480/260 | |
| Max.cutting | Square | Width: 2600m high: 800mm |
| capacity |
|
|
| Saw blade | Speed | 15-70m/min(inverter) |
|
| Size | 1.25×54×11220mm |
| Motor output | Blade | 11kw |
|
| Hydraulic | 1.5kw |
|
| Feeding | 2.2kw |
|
| Cooling | 1.4kw |
| Work Vice | Hydraulic | |
| Feeding speed | 0-350m/min(hydraulic stepless) | |
| Hydraulic oil | 100L | |
| Machine weight | 17000KGS | |
| Machine size(L×W×H) | 8600×6650×3415mm | |
| Packaging Details: | steel shelf | |
| Delivery Detail: | 60days | |
